
30 acre nature preserve along Cedar Creek in Lowell, Indiana


Unique home building sites with heavily wooded lots


Picturesque views with open rolling meadows bordered on the south by Cedar Creek

Choose your builder or use ours!
The heavily wooded lots at Meadows of Cedar Creek offer spectacular scenic views of ponds, abundant wildlife and the beautiful nature preserve along Cedar Creek in Lowell, Indiana.
Choose your builder for your dream home on a distinctive home site surrounded by nature or let Three M Development recommend a builder for your unique home site. Affordable real estate development at The Meadows of Cedar Creek offers you:
Restrictive Covenants protect your investment! Download the Restrictive Covenantsin PDF format.
Land development includes:
| Lot No. |
Status | Acre | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Available | 0.43 | $ 42,100 |
| 2 | Available | 0.37 | $ 42,100 |
| 3 | SOLD | ||
| 4 | SOLD | ||
| 5 | Available | 0.53 | $ 41,800 |
| 6 | Available | 0.53 | $ 41,800 |
| 7 | SOLD | ||
| 8 | SOLD | ||
| 9 | SOLD | ||
| 10 | SOLD | ||
| 11 | SOLD | ||
| 12 | SOLD | ||
| 13 | SOLD | ||
| 14 | SOLD | ||
| 15 | SOLD | ||
| 16 | SOLD | ||
| 17 | SOLD | ||
| 18 | SOLD | ||
| 19 | Pending | ||
| 20 | SOLD | ||
| 21 | SOLD | ||
| 22 | SOLD | ||
| 23 | SOLD | ||
| 24 | SOLD | ||
| 25 | SOLD | ||
| 26 | SOLD | ||
| 27 | SOLD | ||
| 28 | SOLD | ||
| 29 | SOLD | ||
| 30 | SOLD | ||
| 31 | SOLD | ||
| 32 | SOLD | 0.59 | |
| 33 | Available | 0.59 | $ 48,000 |
| 34 | Available | 0.60 | $ 48,000 |
| 35 | Available | 0.60 | $ 48,000 |
| 36 | Available | 0.60 | $ 48,000 |
| 37 | Available | 0.60 | $ 48,000 |
| 38 | Available | 0.61 | $ 48,000 |
| 39 | Available | 0.61 | $ 48,000 |
| 40 | Available | 0.61 | $ 48,000 |
| 41 | Available | 0.62 | $ 48,000 |
| 42 | Available | 0.62 | $ 48,000 |
| 43 | Available | 0.62 | $ 48,000 |
| 44 | Available | 0.62 | $ 48,000 |
| 45 | Available | 0.78 | $ 48,000 |
| 46 | Available | 0.32 | $ 38,700 |
| 47 | Available | 0.30 | $ 38,700 |
| 48 | Available | 0.30 | $ 38,700 |
| 49 | SOLD | ||
| 50 | SOLD | ||
| 51 | SOLD | ||
| 52 | SOLD | ||
| 53 | Pending | 0.31 | |
| 54 | SOLD | 0.31 | |
| 55 | SOLD | ||
| 56 | SOLD | ||
| 57 | Available | 0.32 | $ 36,000 |
| 58 | SOLD | ||
| 59 | SOLD | ||
| 60 | SOLD | ||
| 61 | Pending | 0.31 | |
| 62 | SOLD | 0.31 | |
| 63 | SOLD | ||
| 64 | Pending | 0.31 | |
| 65 | Available | 0.31 | $ 38,700 |
| 66 | Available | 0.29 | $ 38,700 |
| 67 | Available | 0.32 | $ 38,700 |
| 68 | Available | 0.32 | $ 38,700 |
| 69 | Available | 0.31 | $ 38,700 |
| 70 | SOLD | ||
| 71 | SOLD | ||
| 72 | SOLD | ||
| 73 | SOLD | ||
| 74 | SOLD | ||
| 75 | Available | 0.31 | $ 38,700 |
| 76 | SOLD | ||
| 77 | SOLD | ||
| 78 | SOLD | 0.31 | |
| 79 | SOLD | ||
| 80 | SOLD | ||
| 81 | SOLD | ||
| 82 | SOLD | ||
| 83 | SOLD | ||
| 84 | SOLD | ||
| 85 | SOLD | ||
| 86 | SOLD | ||
| 87 | SOLD | ||
| 88 | Available | 0.30 | $ 38,700 |
| 89 | Pending | 0.30 | |
| 90 | Available | 0.30 | $ 38,700 |
| 91 | Available | 0.30 | $ 38,700 |
| 92 | SOLD | ||
| 93 | SOLD | ||
| 94 | SOLD | ||
| 95 | SOLD | ||
| 96 | SOLD | ||
| 103 | SOLD | ||
| 104 | SOLD | ||
| 105 | SOLD | ||
| 106 | SOLD |
