
22 acre nature preserve along Cedar Creek in Lowell, Indiana


Unique homes on heavily wooded lots


Scenic views with abundant wildlife — yet close to town — less than an hour from Chicago


Choose your builder or use ours!
The heavily wooded lots at Oaks of Cedar Creek offer spectacular scenic views of ponds, abundant wildlife and the beautiful nature preserve along Cedar Creek in Lowell, Indiana.
Because you may choose your builder or select one of ours, Three M Development, Co. allows you to build your unique dream home on a distinctive home site surrounded by nature. Affordable real estate development at The Oaks of Cedar Creek offers you:
Restrictive Covenants protect your investment! Download the Restrictive Covenants in PDF format.
Land development includes:
In addition, Oaks of Cedar Creek has a common area with community playground — a safe place for your children to play!
| Lot No. |
Status | Appx. Sq. Ft. |
Price |
|---|---|---|---|
| 43 | Available | 21,659 | $ 61,500 |
| 51 | Available | 10,094 | $ 37,900 |
| 52 | Available | 9,843 | $ 38,900 |
| 53 | SOLD | ||
| 54 | Available | 8,8729 | $ 45,000 |
| 55 | SOLD | ||
| 56 | SOLD | ||
| 57 | SOLD | ||
| 58 | Available | 9,200 | $ 36,000 |
| 59 | SOLD | ||
| 60 | Available | 10,561 | $ 36,000 |
| 61 | Available | 10,202 | $ 39,900 |
| 62 | Available | 8,740 | $ 32,300 |
| 63 | Available | 8,050 | $ 32,300 |
| 64 | Available | 10,215 | $ 36,000 |
| 65 | Available | 10,160 | $ 39,900 |
| 66 | Available | 10,160 | $ 39,900 |
| 67 | Available | 10,160 | $ 39,900 |
| 68 | Available | 10,160 | $ 39,900 |
| 69 | Available | 8,819 | $ 38,900 |
| 70 | Available | 8,349 | $ 39,000 |
| 71 | Available | 8,349 | $ 41,400 |
| 72 | Available | 8,349 | $ 41,400 |
| 73 | Available | 9,400 | $ 44,900 |
| 74 | Available | 10,853 | $ 46,500 |
| 75 | SOLD | ||
| 76 | Available | 12,326 | $ 45,500 |
| 77 | SOLD | ||
| 78 | SOLD | ||
| 79 | SOLD | ||
| 80 | SOLD | ||
| 81 | Available | 10,245 | $ 41,800 |
| 82 | Available | 11,607 | $ 39,900 |
| 83 | SOLD | ||
| 84 | Available | 10,733 | $ 36,000 |
| 85 | Available | 10,177 | $ 36,000 |
| 86 | Available | 10,177 | $ 37,000 |
| 87 | SOLD | ||
| 88 | Available | 16,500 | $ 47,900 |
| 90 | SOLD | ||
| 91 | Available | 10,177 | $ 37,900 |
| 92 | Available | 10,177 | $ 37,000 |
| 93 | Available | 11,715 | $ 43,800 |
| 94 | SOLD | ||
| 95 | SOLD | ||
| 96 | SOLD | ||
| 97 | SOLD | ||
| 98 | SOLD | ||
| 99 | Available | 8,297 | $ 39,700 |
| 100 | Available | 11,817 | $ 41,800 |
| 101 | SOLD |
